HY5WZ-10KV 复合外套氧化锌避雷器
HY5WS-3~6KV | |||||||||||
避雷器使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压 kV (有效值) | 系统标称电压 kV(有效值) | 持续运行电压 kV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压 kV(不小于) | 最大残压kV(峰值) | 2000μs方波电流A(峰值) | 4/10μs冲击电流kA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄露电流μA | ||
陡波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
电站(z) | HY5WZ-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | 150 | 40 | 50 |
HY5WZ-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | ||||
HY5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 |
高能网站群
我们是做什么的
除以上公布的网站外,其他任何以高能名义出现的网站都是非法网站,请勿浏览,谨防受骗!
维护单位:高能宣传部
高能官方微信
高电®为浙江高能电力设备有限公司注册商标,任何组织或个人未经书面授权不得擅自使用!
COPYRIGHT © 2001-2024 Gaon.cn
浙江高能电力设备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备10215739号-1 浙公网安备 33038202002302号