HYW-10kV 复合外套氧化锌避雷器
HYW-10KV | |||||||||||
避雷器使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压 kV (有效值) | 系统标称电压 kV(有效值) | 持续运行电压 kV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压 kV(不小于) | 最大残压kV(峰值) | 2000μs方波电流A(峰值) | 4/10μs冲击电流kA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄露电流μA | ||
陡波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
电容器(R) | HY5WR-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 23.0 | - | 45.0 | 35.0 | 400 | 65 | 50 |
HY5WR-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 23.0 | - | 45.0 | 35.0 | ||||
HY5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | - | 45.0 | 35.0 | ||||
旋转电机 | HY2.5W-12.7/31.0 | 12.7 | - | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 40 | |
HY2.5W-17.5/40.0 | 14.5 | - | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | ||||
HY2.5W-20.0/45.0 | 20.0 | - | 15.8 | 28.0 | 50.4 | 45.0 | 36.0 |
高能网站群
我们是做什么的
除以上公布的网站外,其他任何以高能名义出现的网站都是非法网站,请勿浏览,谨防受骗!
维护单位:高能宣传部
高能官方微信
高电®为浙江高能电力设备有限公司注册商标,任何组织或个人未经书面授权不得擅自使用!
COPYRIGHT © 2001-2024 Gaon.cn
浙江高能电力设备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备10215739号-1 浙公网安备 33038202002302号